| Date : Samedi | Dimanche | Match : | Domicile | Visiteur | Horaires | Gymnase : |
| 1/10 | 2/10 | Exempt | ||||
| 8/10 | 9/10 | Exempt | ||||
| 15/10 | 16/10 | Exempt | ||||
| 5/11 | 6/11 | 4246 | EXEMPT | |||
| 13/11 | 4249 | CICHY | ASNBB | 11H00 | ||
| 20/11 | 4252 | ASNBB | VILLENEUVE | 9H00 | ||
| 27/11 | EXEMPT | 9H00 | ||||
| 3/12 | 4/12 | 4255 | COURBEVOIE 2 | ASNBB | avancé | le 27/11 |
| 11/12 | 4258 | ASNBB | LSO COLOMBES | 11H30 | ||
| 14/1 | 4601 | Montrouge | ASNBB | 16H00 | ||
| 21/1 | 4609 | ASNBB | Chaville | 15H30 | ||
| 28/1 | 4615 | Boulogne | ASNBB | 16H30 | ||
| 4/2 | 5/2 | 4620 | ASNBB | Plessis Robinson | MATCH REMIS 18/3 | |
| 11/2 | 4627 | Villeneuve | ASNBB | 16H00 | ||
| 18/2 | 19/2 | EXEMPT | ||||
| 10/3 | 11/3 | 4631 | ASNBB | Montrouge | remis | |
| 18/3 | 4620 | ASNBB | Plessis Robinson | 14H45 | ||
| 25/3 | 4639 | Chaville | ASNBB | 16H30 | ||
| 30/3 | 1/4 | 4645 | ASNBB | Boulogne 2 | REMIS | |
| 6/5 | 4650 | Plessis Robinson | ASNBB | 10H30 | ||
| 13/5 | 4657 | ASNBB | Villeneuve la Garenne | 9H00 | ||
Derniers Commentaires